SensiCare® PI Evolution Cream Latex-Free Surgical Gloves
SensiCare® PI Evolution Cream Latex-Free Surgical Gloves
This product is not available for purchase by the general public. Always read the label and follow the directions for use.
Contact Us- SensiCare® PI Evolution polyisoprene blend ensures protection for surgeons and staff who require an alternative to natural rubber latex.
- SensiCare® surgical gloves are softer, more elastic, and more comfortable than other latex alternatives, to satisfy clinical needs and support safety initiatives.
- This sterile latex-free, powder-free surgical glove can be used alone or as an outer glove when double-gloving.
- The cuff is tapered with a beaded cuff design to prevent roll down with a reinforced material to prevent tearing.
- This glove is ideal for all surgery types.
THE PACKAGING DETAILS FOR THIS PRODUCT:
| Product Name | Sku | Unit of Measure | Conversion | GTIN | NET/GROSS WEIGHT (kgs) | VOLUME (m³) | SHIPPING DIMENSIONS (mm) L x W x H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.0 LATEX FREE | MSG9560 | BX | 50 | 30888277603459 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.0 LATEX FREE | MSG9560 | CA | 200 | 40888277603456 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.0 LATEX FREE | MSG9560 | EA | 1 | 10888277603455 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.5 LATEX FREE | MSG9565 | BX | 50 | 30888277603466 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.5 LATEX FREE | MSG9565 | CA | 200 | 40888277603463 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE6.5 LATEX FREE | MSG9565 | EA | 1 | 10888277603462 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.0 LATEX FREE | MSG9570 | BX | 50 | 30888277603473 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.0 LATEX FREE | MSG9570 | CA | 200 | 40888277603470 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.0 LATEX FREE | MSG9570 | EA | 1 | 10888277603479 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.5 LATEX FREE | MSG9575 | BX | 50 | 30888277603480 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.5 LATEX FREE | MSG9575 | CA | 200 | 40888277603487 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE7.5 LATEX FREE | MSG9575 | EA | 1 | 10888277603486 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.0 LATEX FREE | MSG9580 | BX | 50 | 30888277603497 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.0 LATEX FREE | MSG9580 | CA | 200 | 40888277603494 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.0 LATEX FREE | MSG9580 | EA | 1 | 10888277603493 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.5 LATEX FREE | MSG9585 | BX | 50 | 30888277603503 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.5 LATEX FREE | MSG9585 | CA | 200 | 40888277603500 | |||
| GLV SENSICARE EVOLUTION SIZE8.5 LATEX FREE | MSG9585 | EA | 1 | 10888277603509 |
THE SPECIFICATIONS FOR THE SELECTED PRODUCT:
| Coated | Yes |
|---|---|
| Cuff | Beaded |
| Length | Standard |
| Sterile | Yes |
| Chemo use | Yes |
|---|---|
| Colour | Cream |
| Finger thickness in mm | 0.21 mm |
| Material | Blended |
| Texture | Smooth |
| Medline Surgeon Gloves SensiCare PI Evolution - Brochure | Medline Surgeon Gloves SensiCare PI Evolution - Brochure |
Similar Products

