MedGel® Foam Electrode
MedGel® Foam Electrode
This product is not available for purchase by the general public. Always read the label and follow the directions for use.
Contact Us- With high-performance gel and extended conductive surface, our general monitoring electrodes provide optimal tracings
- Flexible, fluid-resistant foam material
- Easy removal with full-edge lift tab
- Intended use up to 72 hours
- Shelf life of 30 days once opened
THE PACKAGING DETAILS FOR THIS PRODUCT:
| Product Name | Sku | Unit of Measure | Conversion | GTIN | NET/GROSS WEIGHT (kgs) | VOLUME (m³) | SHIPPING DIMENSIONS (mm) L x W x H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRODE PEDIATRIC FOAM 50PK | MDSME611050 | BX | 1,000 | 30888277726462 | 520 x x | ||
| ELECTRODE PEDIATRIC FOAM 50PK | MDSME611050 | CA | 6,000 | 40888277726469 | 560 x x | ||
| ELECTRODE PEDIATRIC FOAM 50PK | MDSME611050 | EA | 1 | 10888277726468 | |||
| ELECTRODE PEDIATRIC FOAM 50PK | MDSME611050 | PK | 50 | 08906035282157 | |||
| ELECTRODE ECG FOAM 3PK | MDSME611503 | BX | 60 | 30888277726493 | 430 x x | ||
| ELECTRODE ECG FOAM 3PK | MDSME611503 | CA | 600 | 40888277726490 | 460 x x | ||
| ELECTRODE ECG FOAM 3PK | MDSME611503 | EA | 1 | 10888277726499 | |||
| ELECTRODE ECG FOAM 3PK | MDSME611503 | PK | 3 | 20888277726496 | |||
| ELECTRODE FOAM 50PK | MDSME611550 | BX | 1000 | 30888277726516 | 335 x x | ||
| ELECTRODE FOAM 50PK | MDSME611550 | CA | 6000 | 40888277726513 | 560 x x | ||
| ELECTRODE FOAM 50PK | MDSME611550 | EA | 1 | 10888277726512 | |||
| ELECTRODE FOAM 50PK | MDSME611550 | PK | 50 | 20888277726519 | |||
| ELECTRODE RT STRESS FOAM 50PK | MDSME611750R | BX | 1000 | 30888277726431 | 520 x x | ||
| ELECTRODE RT STRESS FOAM 50PK | MDSME611750R | CA | 6000 | 40888277726438 | 560 x x | ||
| ELECTRODE RT STRESS FOAM 50PK | MDSME611750R | EA | 1 | 10888277726437 | |||
| ELECTRODE RT STRESS FOAM 50PK | MDSME611750R | PK | 50 | 20888277726434 | |||
| ELECTRODE RADIOTRANS FOAM 50PK | MDSME611850R | BX | 1000 | 30888277726448 | 520 x x | ||
| ELECTRODE RADIOTRANS FOAM 50PK | MDSME611850R | CA | 6000 | 40888277726445 | 560 x x | ||
| ELECTRODE RADIOTRANS FOAM 50PK | MDSME611850R | EA | 1 | 10888277726444 | |||
| ELECTRODE RADIOTRANS FOAM 50PK | MDSME611850R | PK | 50 | 20888277726441 | |||
| ELECTRODE ECG STRESS FOAM 50PK | MDSME611950 | BX | 1000 | 30888277726523 | 520 x x | ||
| ELECTRODE ECG STRESS FOAM 50PK | MDSME611950 | CA | 6000 | 40888277726520 | 560 x x | ||
| ELECTRODE ECG STRESS FOAM 50PK | MDSME611950 | EA | 1 | 10888277726529 | |||
| ELECTRODE ECG STRESS FOAM 50PK | MDSME611950 | PK | 50 | 20888277726526 |
THE SPECIFICATIONS FOR THE SELECTED PRODUCT:
| Material | Foam |
|---|
| Colour | White |
|---|